专家计划:清晨命中率:78% | 回报率:1576%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856-858期 | 小 | 0856期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0850期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0830期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0814期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 大 | 0812期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0803期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0801期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。